PRODUCTS
SAE100 R5
E-mail:
info@papagenogroup.com
Any questions? Know More Contact Informations,Click Here!
Classification
Hydraulic Hose
Keywords
SAE100 R5
Product description
Single Wire Braid, Textile Covered Hydraulic Hose - SAE J517 100 R5
Construction:
Tube: Oil resistant synthetic rubber
Reinforcement: A single wire braid
Cover: One oil and mildew resistant braided black or blue fiber
Standard: SAE J517 100
Application:
Medium pressure hydraulic lines, fuel oil, antifreeze solutions, air and water. Specially designed for high temperature applications;
Temperature Range: -40 °C +150 °C (-40 °F +300 °F)
Air max T up to 5/8" = +85 °C (+185 °F)
Air max T over 3/4" = +110 °C (+230 °F)
Specifications:
PART NO. | HOSE.SIZE | OD | Max | Min | Min | Length | Weight | |
DASH | MM | MM | Mpa | Mpa | MM | M | KG/M | |
GN05R5 | -3 | 5.0±0.4 | 13.2±0.5 | 21.0 | 84.0 | 75 | 100/50 | 0.258 |
GN06R5 | -4 | 6.6±0.4 | 14.8±0.5 | 21.0 | 84.0 | 85 | 100/50 | 0.289 |
GN08R5 | -5 | 8.1±0.4 | 17.2±0.4 | 15.7 | 62.8 | 100 | 100/50 | 0.371 |
GN10R5 | -6 | 9.7±0.4 | 19.5±0.5 | 14.0 | 56.0 | 115 | 100/50 | 0.437 |
GN13R5 | -8 | 12.9±0.6 | 23.4±0.4 | 12.2 | 48.8 | 140 | 100/50 | 0.602 |
GN16R5 | -10 | 16.1±0.6 | 27.4±0.6 | 10.5 | 42.0 | 165 | 100/50 | 0.740 |
GN22R5 | -14 | 19.2±0.6 | 37.4±0.8 | 5.6 | 22.4 | 185 | 100/50 | 0.900 |
Previous
Next
Online Inquiry


