PRODUCTS
SAE100 R3
E-mail:
info@papagenogroup.com
Any questions? Know More Contact Informations,Click Here!
Classification
Hydraulic Hose
Keywords
SAE100 R3
Product description
Double Fiber Braid (Nonmetallic), Rubber Covered Hydraulic Hose - SAE J517 100 R3
Construction:
Tube: Oil resistant synthetic rubber
Reinforcement: Two braids of suitable fiber for reinforcement
Cover: Oil and weather resistant synthetic rubber
Standard: SAE J517 100
Application:
Suitable for petroleum-based and water-based hydraulic fluids, gasoline, water, lubricating oils, glycol, mineral oils, and ect;
Temperature Range: -40 °C +100 °C (-40 °F +212 °F)
Specifications:
PART NO. | Hose Size | ID | OD | Max W.P | Min B.P | Min B.R | Length | Weight | |
DASH | INCH | MM | MM | Mpa | Mpa | MM | M | KG/M | |
GN05R3 | -3 | 3/16" | 5.0±0.4 | 12.7±0.8 | 10.5 | 42.0 | 75 | 100/50 | 0.128 |
GN06R3 | -4 | 1/4" | 6.6±0.4 | 14.3±0.8 | 8.7 | 34.8 | 75 | 100/50 | 0.16 |
GN08R3 | -5 | 5/16" | 8.1±0.4 | 17.5±0.8 | 8.4 | 33.6 | 100 | 100/50 | 0.177 |
GN10R3 | -6 | 3/8" | 9.7±0.4 | 19.0±0.8 | 7.8 | 31.2 | 100 | 100/50 | 0.23 |
GN12R3 | -8 | 1/2" | 12.9±0.6 | 23.8±0.8 | 7.0 | 28.0 | 125 | 100/50 | 0.338 |
GN16R3 | -10 | 5/8" | 16.1±0.6 | 27.0±0.8 | 6.1 | 24.4 | 140 | 100/50 | 0.344 |
GN19R3 | -12 | 3/4" | 19.2±0.6 | 31.8±0.7 | 5.2 | 20.8 | 150 | 100/50 | 0.45 |
GN25R3 | -16 | 1" | 25.7±0.7 | 38.1±1.2 | 3.9 | 15.6 | 205 | 100/50 | 0.892 |
GN32R3 | -20 | 1-1/4" | 32.2±0.8 | 44.5±1.6 | 2.6 | 10.4 | 250 | 40/20 | 0.978 |
Online Inquiry


